股票天下

科创板

addicn 您所在的位置:股票天下 科创板

9月25日科创板主力资金净流出20.62亿元

2021-2-17| 来源: 网络整理| 查看: 160

沪深两市全天主力资金净流出265.02亿元,其中,科创板主力资金净流出20.62亿元,主力资金净流入的有33只股,主力资金净流出的有146只股。

证券时报数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有26只,下跌的有153只。其中,上市5日内的有路德环境、科前生物等,今日涨幅较高的有思瑞浦,涨幅为0.17%,跌幅较高的有蓝特光学、科前生物,跌幅为14.15%、5.68%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有33只,其中,5只个股主力资金净流入超1000万元,康希诺主力资金净流入3441.83万元,净流入资金居首;昊海生科、铂力特紧随其后,全天净流入资金分别为1790.67万元、1784.82万元。主力资金净流出的有146只,净流出资金最多的是沪硅产业,该股今日下跌3.64%,全天主力资金净流出1.99亿元,其次是华润微、中芯国际,主力资金净流出分别为1.82亿元、1.79亿元。

上市5日内的思瑞浦今日上涨0.17%,主力资金净流入536.82万元;资金净流出较多的是蓝特光学、科前生物,今日主力资金净流出4505.62万、3973.81万。

从主力资金连续性进行观察,共有3只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是当虹科技,该股已连续5个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有昊海生科、固德威等,主力资金分别连续流入3天、3天。主力资金连续流出的个股有54只,连续流出天数最多的是鸿泉物联,该股已连续8个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有绿的谐波、杰普特等,主力资金分别连续流出7天、6天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码简称主力资金净流入(万元)主力资金流入率(%)涨跌幅(%)换手率(%)
688185康希诺 3441.83 2.78 2.68 15.34
688366昊海生科 1790.67 15.81 3.27 6.08
688333铂力特 1784.82 16.96 3.50 2.29
688202美迪西 1408.60 14.31 4.48 4.34
688388嘉元科技 1024.95 11.79 1.08 1.05
688586江航装备 913.51 6.17 0.06 5.20
688536思瑞浦 536.82 0.68 0.17 16.65
688318财富趋势 533.74 3.18 0.09 4.59
688408中信博 496.47 4.72 1.02 3.23
688365光云科技 395.43 11.65 0.77 2.58
688393安必平 292.03 6.77 0.18 4.49
688335复洁环保 263.07 14.08 0.06 2.27
688068热景生物 202.67 4.45 -2.22 6.07
688390固德威 170.68 1.44 0.63 3.97
688023安恒信息 163.72 2.44 -2.05 1.60
688309恒誉环保 158.70 17.08 -1.09 1.16
688516奥特维 138.66 5.12 0.58 1.75
688258卓易信息 112.91 2.67 -2.54 2.65
688600皖仪科技 95.56 17.26 -0.18 0.81
688128中国电研 92.47 6.20 -1.61 1.49
688011新光光电 92.03 1.15 -0.07 3.59
688358祥生医疗 89.60 6.95 0.47 1.18
688118普元信息 86.95 7.68 -1.02 1.35
688558国盛智科 84.02 4.89 -0.16 1.79
688096京源环保 56.17 5.32 -2.54 1.67
688101三达膜 55.61 2.54 -1.24 1.31
688001华兴源创 49.03 1.62 -1.49 1.97
688233神工股份 46.21 1.26 0.02 2.06
688588凌志软件 42.09 2.68 -1.60 1.37
688513苑东生物 21.77 0.34 -1.07 4.75
688186广大特材 19.26 0.64 -0.06 2.21
688056莱伯泰科 16.58 0.60 -1.13 4.80
688039当虹科技 12.96 1.08 -1.14 0.88
688198佰仁医疗 -1.52 -0.07 -0.91 1.17
688004博汇科技 -5.70 -0.62 -0.50 1.08
688021奥福环保 -13.62 -1.08 -0.82 1.12
688228开普云 -14.64 -0.87 -0.45 1.81
688555泽达易盛 -22.80 -2.60 -0.56 0.89
688278特宝生物 -35.20 -1.41 -1.01 1.21
688418震有科技 -40.05 -1.40 -1.22 2.02
688569铁科轨道 -46.02 -1.31 -1.35 2.99
688528秦川物联 -49.17 -4.33 -0.37 1.39
688002睿创微纳 -58.66 -0.38 -0.49 0.82
688168安博通 -63.75 -3.06 -1.19 0.91
688389普门科技 -65.35 -3.33 -2.04 1.97
688178万德斯 -74.74 -4.86 -2.14 2.01
688466金科环境 -89.43 -8.58 0.25 1.24
688377迪威尔 -94.88 -7.02 -1.78 1.19
688058宝兰德 -95.24 -2.91 -1.97 2.86
688369致远互联 -96.77 -2.23 -0.31 2.90
688158优刻得 -99.06 -0.93 -0.06 3.63
688080映翰通 -104.12 -11.43 -1.06 1.01
688090瑞松科技 -108.04 -9.19 -2.27 1.37
688566吉贝尔 -114.63 -8.13 -0.30 1.11
688338赛科希德 -121.19 -2.84 -2.23 2.80
688081兴图新科 -124.11 -14.27 0.08 1.29
688078龙软科技 -124.59 -18.28 -2.06 1.06
688360德马科技 -134.36 -13.75 -1.64 1.17
688310迈得医疗 -134.66 -9.99 -1.94 1.93
688166博瑞医药 -136.75 -2.80 1.40 2.31
688177百奥泰 -140.91 -5.61 -1.08 0.96
688123聚辰股份 -149.22 -5.61 -1.45 1.48
688288鸿泉物联 -156.53 -5.11 -3.03 3.46
688357建龙微纳 -167.60 -6.31 -2.10 2.48
688020方邦股份 -171.72 -2.86 -3.28 1.76
688069德林海 -173.88 -8.51 -2.11 1.54
688098申联生物 -174.75 -6.57 -1.65 2.49
688159有方科技 -176.61 -10.01 -1.63 2.29
688336三生国健 -183.06 -7.74 -1.72 1.32
688189南新制药 -194.64 -3.52 1.87 3.17
688218江苏北人 -195.60 -26.33 -1.10 1.19
688028沃尔德 -208.30 -5.00 -0.96 2.34
688025杰普特 -216.09 -7.50 -4.70 2.50
688030山石网科 -216.52 -8.78 -0.94 1.73
688398赛特新材 -229.94 -13.97 -1.76 1.63
688518联赢激光 -235.41 -12.45 -1.90 .44
688010福光股份 -239.28 -9.60 -1.56 1.14
688312燕麦科技 -239.78 -19.53 -1.32 1.03
688379华光新材 -245.12 -13.78 -1.32 3.02
688300联瑞新材 -252.48 -7.39 -2.47 3.27
688089嘉必优 -254.13 -15.57 -0.65 1.07
688215瑞晟智能 -255.66 -7.88 -1.56 5.70
688550瑞联新材 -276.21 -2.26 2.90 6.89
688007光峰科技 -276.50 -6.09 -1.39 0.71
688033天宜上佳 -277.35 -9.72 -1.70 0.49
688580伟思医疗 -282.91 -5.75 -2.12 1.84
688222成都先导 -291.72 -10.03 -3.26 2.08
688086紫晶存储 -300.35 -9.95 -1.11 1.32
688199久日新材 -304.36 -9.97 -1.85 2.05
688500慧辰资讯 -319.22 -6.71 -3.51 4.91
688022瀚川智能 -323.83 -10.60 -2.08 1.33
688208道通科技 -339.22 -11.93 -0.35 0.82
688568中科星图 -357.61 -8.54 -2.51 1.46
688356键凯科技 -377.59 -9.26 -1.98 3.24
688060云涌科技 -378.54 -8.44 -2.14 2.51
688520神州细胞 -383.43 -2.67 1.05 5.03
688106金宏气体 -403.38 -5.88 -1.68 1.97
688026洁特生物 -424.96 -7.70 -2.00 3.39
688066航天宏图 -445.91 -11.47 -1.51 0.90
688505复旦张江 -461.22 -15.36 -1.97 1.40
688108赛诺医疗 -462.54 -12.81 -3.29 3.20
688299长阳科技 -477.82 -9.49 -1.10 2.86
688015交控科技 -482.12 -10.65 -1.15 1.05
688579山大地纬 -492.16 -19.95 -3.66 3.43
688200华峰测控 -493.73 -7.16 -1.85 1.91
688286敏芯股份 -514.61 -14.33 -2.24 2.35
688313仕佳光子 -519.05 -8.10 -3.71 5.60
688029南微医学 -537.90 -5.24 0.28 1.09
688363华熙生物 -553.35 -8.61 -0.44 1.06
688181八亿时空 -575.00 -10.62 -4.65 3.79
688085三友医疗 -578.37 -10.84 -0.45 2.37
688157松井股份 -593.42 -14.07 -1.71 2.20
688368晶丰明源 -594.11 -16.56 -0.72 1.81
688311盟升电子 -683.74 -6.74 1.92 3.67
688065凯赛生物 -687.51 -12.06 -0.87 1.51
688138清溢光电 -714.34 -10.60 -1.34 3.61
688100威胜信息 -747.63 -10.24 -3.02 6.13
688116天奈科技 -792.55 -10.43 -2.15 1.05
688165埃夫特 -800.72 -15.49 -3.62 2.74
688268华特气体 -826.83 -8.36 -3.80 4.87
688169石头科技 -872.53 -6.31 -0.66 1.46
688005容百科技 -906.49 -10.10 -1.13 1.12
688003天准科技 -1020.72 -8.88 -1.56 4.74
688077大地熊 -1028.70 -18.83 -3.04 6.28
688589力合微 -1064.73 -14.19 -3.04 5.74
688139海尔生物 -1066.40 -7.04 -2.48 2.84
688095福昕软件 -1106.13 -5.44 -1.30 5.85
688099晶晨股份 -1117.06 -13.60 0.58 0.61
688017绿的谐波 -1118.38 -11.91 -5.77 4.75
688561奇安信 -1125.97 -14.13 0.28 1.12
688321微芯生物 -1166.04 -8.00 -0.97 1.17
688229博睿数据 -1233.14 -26.11 -3.80 3.57
688050爱博医疗 -1272.46 -12.89 -0.10 2.19
688519南亚新材 -1274.55 -28.04 -1.47 2.66
688266泽璟制药 -1340.16 -16.92 -4.57 1.63
688196卓越新能 -1404.72 -15.33 -2.76 5.32
688598金博股份 -1425.80 -18.37 -3.25 4.08
688277天智航 -1435.30 -16.40 -3.39 3.77
688488艾迪药业 -1454.41 -31.87 -2.36 3.00
688036传音控股 -1461.53 -10.25 -4.30 2.13
688289圣湘生物 -1469.54 -3.44 -2.89 11.62
688156路德环境 -1483.26 -13.02 -3.65 20.72
688577浙海德曼 -1488.96 -22.10 -4.34 10.47
688019安集科技 -1550.09 -7.89 -1.93 2.05
688027国盾量子 -1553.64 -18.34 -1.80 2.31
688508芯朋微 -1568.01 -17.08 -2.24 3.38
688551科威尔 -1605.75 -17.71 -4.60 12.01
688051佳华科技 -1689.22 -25.35 -2.35 3.02
688037芯源微 -1691.53 -20.59 -2.59 4.11
688596正帆科技 -1767.70 -24.39 -3.57 5.48
688180君实生物 -1784.25 -9.07 -2.60 3.15
688378奥来德 -1937.51 -24.70 -4.36 7.70
688298东方生物 -1954.69 -5.93 -2.05 7.10
688018乐鑫科技 -2336.08 -19.22 -2.24 1.54
688556高测股份 -2409.43 -20.45 -4.34 10.52
688567孚能科技 -2458.55 -19.89 -3.98 3.24
688155先惠技术 -2647.69 -11.85 -10.52 22.19
688111金山办公 -2654.10 -5.97 -3.61 2.03
688256寒武纪 -2674.22 -19.88 -1.25 2.65
688006杭可科技 -2769.77 -21.92 -4.69 2.65
688301奕瑞科技 -2840.58 -11.13 -1.25 10.22
688088虹软科技 -2888.06 -13.41 -1.54 1.14
688339亿华通 -3572.41 -15.42 -5.87 9.13
688521芯原股份 -3749.95 -25.16 -4.15 3.47
688122西部超导 -3756.05 -13.50 -2.86 1.59
688399硕世生物 -3932.25 -8.62 -3.34 12.83
688526科前生物 -3973.81 -6.38 -5.68 23.01
688559海目星 -4034.78 -17.58 -7.36 18.83
688016心脉医疗 -4206.17 -23.24 -3.41 1.92
688008澜起科技 -4229.66 -11.34 -3.03 1.12
688127蓝特光学 -4505.62 -11.31 -14.15 35.91
688188柏楚电子 -4646.59 -24.10 -6.84 3.39
688599天合光能 -5142.01 -23.17 -3.39 4.88
688009中国通号 -6705.62 -28.50 -2.18 1.88
688055龙腾光电 -8725.15 -24.10 -4.41 13.74
688012中微公司 -9744.79 -20.59 -3.63 1.15
688981中芯国际 -17880.12 -16.64 -1.47 1.91
688396华润微 -18195.68 -19.21 -4.15 7.07
688126沪硅产业 -19873.75 -23.45 -3.64 4.99

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

科创零距离、 主力资金、超级复盘

主力资金、行业主力资金、资金流向、资金、科创板、科创板主力资金



【本文地址】 转载请注明 分类:科创板

kongbai
分享到:

热门图文


今日头条


    点击排行


    图片新闻


    股票交易


    推荐新闻

    CopyRight 2018-2019 股票天下 版权所有 www.gptx.cn
    网站地图 | 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 我要反馈 | 友情链接 | RSS订阅
    重要提示 文章部分内容及图片来源于网络,我们尊重作者版权,若有疑问可与我们联系。侵权及不实信息举报邮箱至:309627027@qq.com
    文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。