股票天下

科创板

addicn 您所在的位置:股票天下 科创板

科创板资金动向:3股主力资金净流入超3000万元

2021-8-17| 来源: 网络整理| 查看: 135

沪深两市全天主力资金净流出887.54亿元,其中,科创板主力资金净流出32.60亿元,主力资金净流入的有79只股,主力资金净流出的有248只股。

证券时报数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有34只,下跌的有293只,,跌停的有卓越新能等1只。其中,今日新上市的壹石通,收盘涨幅为302.84%。上市5日内的有艾为电子、海天瑞声等,今日涨幅较高的有海天瑞声,涨幅为0.25%,跌幅较高的有艾为电子、长远锂科,跌幅为4.99%、2.47%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有79只,其中,3只个股主力资金净流入超3000万元,壹石通主力资金净流入10.16亿元,净流入资金居首;晶丰明源、复旦微电紧随其后,全天净流入资金分别为3198.57万元、3063.62万元。主力资金净流出的有248只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌2.83%,全天主力资金净流出5.44亿元,其次是中微公司、亿华通,主力资金净流出分别为3.40亿元、2.30亿元。

今日上市的新股壹石通收盘上涨302.84%,全天换手率为75.51%,主力资金净流入10.16亿元。上市5日内的海天瑞声今日上涨0.25%,主力资金净流入808.46万元;资金净流出较多的是长远锂科、艾为电子,今日主力资金净流出7058.14万、1458.92万。

从主力资金连续性进行观察,共有22只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是石头科技,该股已连续14个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有中国电研、华峰测控等,主力资金分别连续流入6天、5天。主力资金连续流出的个股有125只,连续流出天数最多的是沪硅产业,该股已连续12个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有寒武纪、铁建重工等,主力资金分别连续流出11天、11天。(数据宝)

主力资金净流入排名

688178
代码简称主力资金净流入(万元)主力资金流入率(%)涨跌幅(%)换手率(%)
688733壹 石 通 101642.53 52.85 302.84 75.51
688368晶丰明源 3198.57 11.91 -4.31 3.75
688385复旦微电 3063.62 5.51 1.99 12.95
688301奕瑞科技 2307.55 9.22 -4.42 4.01
688308欧 科 亿 1979.91 15.26 3.03 6.47
688169石头科技 1826.63 2.37 0.78 1.33
688026洁特生物 1758.49 19.57 0.01 1.93
688626翔宇医疗 1732.63 11.75 -5.98 5.83
688356键凯科技 1660.24 8.43 0.93 7.03
688083中望软件 1613.09 16.32 -2.35 1.37
688003天准科技 1489.95 19.52 -2.78 2.56
688369致远互联 1476.92 17.81 -0.49 1.97
688509正元地信 1139.59 5.55 4.15 18.74
688020方邦股份 1092.49 20.13 -2.41 1.66
688333铂 力 特 1074.33 9.03 -2.66 1.22
688269凯立新材 979.51 7.52 -1.31 5.27
688055龙腾光电 963.05 6.41 1.10 1.14
688768容知日新 916.28 7.48 -3.19 7.01
688008澜起科技 891.69 2.19 0.17 1.60
688787海天瑞声 808.46 2.41 0.25 27.91
688039当虹科技 803.02 3.48 3.81 6.44
688200华峰测控 765.31 3.64 -2.60 1.22
688696极米科技 713.99 2.29 -4.75 4.86
688608恒玄科技 695.57 3.85 -0.63 2.44
688233神工股份 671.48 2.03 -2.07 4.27
688286敏芯股份 659.85 11.01 -3.47 1.50
688166博瑞医药 622.54 8.74 -1.14 1.15
688613奥精医疗 621.00 6.27 0.76 4.99
688128中国电研 616.71 5.92 0.57 2.95
688359三孚新科 615.03 6.09 4.99 8.63
688030山石网科 561.98 9.37 -2.78 2.30
688793倍 轻 松 558.32 12.75 -6.98 2.76
688699明微电子 519.46 0.81 -3.23 10.87
688093世华科技 502.74 5.40 -2.72 4.55
688087英科再生 481.44 6.87 -3.66 3.00
688357建龙微纳 474.04 4.65 -4.80 2.41
688078龙软科技 471.80 4.16 -1.04 5.70
688599天合光能 458.69 0.43 -5.07 2.02
688568中科星图 408.77 2.49 2.36 2.14
688718唯 赛 勃 399.57 2.93 -0.86 8.45
688095福昕软件 370.77 6.21 -1.81 2.52
688677海泰新光 356.68 14.18 -0.26 1.22
688057金 达 莱 351.14 11.13 -0.07 1.57
688056莱伯泰科 313.32 6.69 -5.19 5.52
688038中科通达 302.97 6.46 -1.22 8.25
688398赛特新材 258.82 9.27 -2.88 1.47
688700东威科技 238.36 1.06 9.21 10.38
688526科前生物 202.70 2.51 -0.68 3.06
688001华兴源创 182.62 3.16 -2.52 2.83
688468科美诊断 178.29 5.23 0.30 5.00
688217睿昂基因 171.66 3.65 -1.51 5.59
688687凯因科技 169.11 4.94 -0.50 2.99
688668鼎通科技 167.89 4.29 -6.27 3.87
688330宏 力 达 165.76 1.40 -2.05 5.33
688681科汇股份 163.99 4.04 -4.13 9.92
688345博 力 威 130.97 0.77 -5.50 11.01
688595芯海科技 119.79 0.65 -4.76 7.85
688177百 奥 泰 109.92 2.08 -2.66 1.96
688109品茗股份 103.74 4.86 -1.90 2.50
688628优 利 德 96.14 2.73 -2.75 4.23
688565力源科技 92.07 5.28 -2.32 3.99
688389普门科技 68.94 1.77 -3.39 1.07
688607康众医疗 57.16 1.03 0.94 5.80
688215瑞晟智能 48.49 4.93 -3.08 2.29
688338赛科希德 43.10 3.42 -1.49 0.89
688679通源环境 30.91 3.24 -2.35 2.30
688289圣湘生物 30.43 0.53 -2.40 2.01
688021奥福环保 30.07 1.65 -2.07 0.99
688399硕世生物 27.71 0.27 -1.79 2.04
688278特宝生物 27.57 1.20 -1.41 0.34
688566吉 贝 尔 25.85 3.26 -2.13 0.43
688310迈得医疗 24.64 0.28 -6.27 5.46
688788科思科技 24.08 0.19 -3.13 4.58
688157松井股份 23.96 0.51 -6.42 1.25
688316青云科技 16.00 0.59 -1.52 3.54
万 德 斯 14.42 1.27 -2.20 1.16
688611杭州柯林 12.26 0.15 3.88 9.63
688155先惠技术 9.38 0.08 0.67 3.12
688113联测科技 4.74 0.09 -6.37 4.93
688569铁科轨道 -0.49 -0.02 -0.77 2.43
688318财富趋势 -5.44 -0.03 -1.20 5.59
688019安集科技 -18.55 -0.11 -2.50 1.91
688156路德环境 -20.44 -0.96 0.38 4.50
688680海优新材 -22.89 -0.09 -4.30 6.17
688600皖仪科技 -24.39 -2.79 -2.32 0.82
688456有研粉材 -32.76 -0.49 -2.99 7.58
688379华光新材 -42.13 -3.78 -3.36 2.27
689009九号公司 -47.58 -0.97 -0.97 1.24
688309恒誉环保 -49.67 -6.43 -1.69 0.70
688606奥泰生物 -51.98 -1.17 -0.76 2.57
688658悦康药业 -55.16 -2.24 -2.10 1.32
688360德马科技 -58.11 -2.55 -2.31 2.10
688466金科环境 -64.29 -4.64 -2.79 2.30
688067爱威科技 -73.43 -3.45 -3.31 4.85
688580伟思医疗 -76.55 -1.32 -4.71 2.04
688528秦川物联 -77.57 -9.31 -2.31 1.20
688229博睿数据 -77.96 -4.00 0.72 1.24
688013天臣医疗 -79.14 -6.26 -4.27 2.58
688159有方科技 -82.46 -2.14 -4.99 2.20
688393安 必 平 -83.63 -5.62 -2.53 1.94
688070纵横股份 -84.54 -2.00 -2.65 6.08
688557兰剑智能 -88.74 -4.79 -3.08 3.10
688080映 翰 通 -92.37 -1.81 -3.60 1.95
688639华恒生物 -96.06 -2.76 -3.75 2.56
688023安恒信息 -96.90 -0.55 -3.59 1.10
688395正弦电气 -118.38 -3.25 -2.71 6.52
688683莱尔科技 -118.89 -3.39 -5.43 6.44
688386泛亚微透 -121.73 -2.34 -8.12 5.82
688500慧辰股份 -122.95 -7.04 -0.38 1.24
688129东来技术 -123.48 -3.65 -2.96 5.21
688059华锐精密 -124.01 -3.38 -0.72 2.53
688118普元信息 -125.80 -6.71 -3.85 1.15
688577浙海德曼 -130.81 -7.72 -4.23 2.37
688058宝 兰 德 -132.76 -5.30 -3.15 1.29
688179阿 拉 丁 -133.87 -1.66 -1.05 2.85
688300联瑞新材 -138.47 -1.24 -5.25 3.08
688578艾 力 斯 -138.73 -5.01 -0.43 1.33
688678福 立 旺 -139.09 -5.83 -2.53 2.86
688060云涌科技 -140.77 -5.60 -4.39 1.49
688319欧林生物 -146.54 -4.35 -1.12 3.17
688596正帆科技 -147.38 -3.45 -4.46 3.27
688656浩 欧 博 -148.38 -5.15 -1.15 3.36
688588凌志软件 -154.07 -3.44 -1.80 1.04
688081兴图新科 -157.07 -5.18 -4.04 3.31
688513苑东生物 -158.06 -4.68 -3.10 2.68
688161威高骨科 -159.20 -2.22 -1.69 3.19
688488艾迪药业 -161.73 -7.22 -1.83 0.55
688378奥 来 德 -162.35 -4.88 -3.68 2.92
688609九联科技 -171.07 -1.50 -3.71 9.32
688418震有科技 -171.34 -7.38 -3.63 1.09
688004博汇科技 -173.90 -10.03 -2.81 1.24
688567孚能科技 -175.77 -0.25 -1.76 2.15
688365光云科技 -176.41 -4.10 -4.73 1.61
688579山大地纬 -185.58 -6.58 -3.74 0.75
688676金盘科技 -186.57 -2.70 -3.22 10.25
688329艾隆科技 -198.60 -6.64 -1.27 3.59
688618三旺通信 -201.12 -8.34 -4.40 4.81
688051佳华科技 -202.42 -8.90 -4.28 1.63
688377迪 威 尔 -207.21 -7.88 -4.07 1.58
688069德 林 海 -211.52 -6.69 -3.04 1.61
688096京源环保 -215.59 -10.76 -1.51 1.69
688006杭可科技 -223.16 -0.87 -4.34 2.02
688092爱科科技 -228.27 -2.73 -1.57 15.55
688098申联生物 -233.86 -9.84 -4.14 0.70
688350富淼科技 -234.81 -4.27 -3.57 8.52
688800瑞 可 达 -241.74 -3.96 -4.93 2.89
688189南新制药 -250.20 -10.50 -2.40 0.67
688010福光股份 -264.88 -3.64 -5.59 2.42
688665四方光电 -265.48 -1.77 7.87 7.26
688228开 普 云 -270.04 -10.72 -3.87 2.20
688669聚石化学 -270.05 -7.26 -3.74 5.24
688314康拓医疗 -273.04 -10.19 -4.40 2.85
688358祥生医疗 -273.81 -21.62 -2.30 1.37
688221前沿生物 -274.33 -3.20 -4.90 4.67
688201信安世纪 -278.09 -4.78 -2.39 5.04
688619罗 普 特 -280.48 -10.37 -0.49 2.54
688266泽璟制药 -284.87 -6.70 -2.27 0.49
688585上纬新材 -291.63 -12.50 -3.69 4.80
688517金冠电气 -292.51 -8.38 -3.64 7.97
688288鸿泉物联 -297.66 -7.36 -4.31 1.90
688555泽达易盛 -303.21 -12.66 -4.77 1.97
688336三生国健 -307.10 -10.71 -4.87 2.05
688117圣诺生物 -309.81 -12.92 -2.87 3.31
688311盟升电子 -315.01 -2.57 -3.73 2.44
688168安 博 通 -327.10 -6.99 -5.16 2.83
688315诺禾致源 -339.91 -5.54 -2.69 3.27
688558国盛智科 -345.48 -7.98 -5.36 2.87
688625呈和科技 -365.24 -7.79 -4.69 3.03
688085三友医疗 -376.11 -7.01 -5.51 1.87
688312燕麦科技 -384.09 -7.60 -5.52 2.74
688015交控科技 -396.37 -11.67 -4.54 1.20
688571杭华股份 -418.46 -16.29 -2.68 3.78
688258卓易信息 -438.43 -10.13 -5.45 2.42
688408中 信 博 -440.15 -1.91 -2.71 3.76
688100威胜信息 -448.73 -4.93 -9.01 2.14
688303大全能源 -452.03 -0.58 1.65 5.86
688123聚辰股份 -454.39 -3.19 -6.67 3.31
688218江苏北人 -463.72 -11.57 -5.86 2.78
688011新光光电 -472.80 -3.70 -3.07 6.98
688551科 威 尔 -473.55 -4.23 0.43 8.85
688590新致软件 -478.71 -8.93 -5.35 6.41
688616西力科技 -508.21 -16.75 -4.17 5.94
688367工大高科 -530.78 -17.15 -0.57 6.65
688689银河微电 -533.58 -4.36 -7.06 11.07
688323瑞 华 泰 -538.58 -10.27 -5.22 3.90
688633星球石墨 -541.07 -6.06 -5.65 8.62
688533上声电子 -553.03 -10.89 -5.38 7.06
688516奥 特 维 -559.50 -2.47 -3.12 2.56
688299长阳科技 -559.89 -3.25 -5.91 2.06
688160步科股份 -596.81 -14.32 -5.40 4.83
688355明志科技 -607.93 -11.94 -5.27 7.58
688276百克生物 -620.69 -9.86 -1.14 2.42
688655迅 捷 兴 -635.66 -10.42 -4.60 9.63
688305科德数控 -658.75 -7.01 -5.53 4.93
688089嘉 必 优 -661.00 -12.58 -2.30 1.46
688560明冠新材 -674.49 -9.16 -4.66 6.35
688198佰仁医疗 -680.11 -3.82 2.92 3.27
688667菱电电控 -688.02 -6.11 -6.88 7.54
688127蓝特光学 -689.28 -16.92 -4.79 4.42
688698伟创电气 -691.98 -15.05 -6.68 5.20
688165埃 夫 特 -694.75 -10.24 -3.63 1.73
688050爱博医疗 -701.13 -3.00 -1.90 1.35
688027国盾量子 -702.41 -8.32 -1.72 0.97
688505复旦张江 -712.19 -15.37 -2.85 1.10
688097博众精工 -737.72 -10.00 -6.85 4.58
688662富信科技 -741.89 -11.09 -4.34 8.72
688028沃 尔 德 -741.94 -10.83 -5.87 4.89
688520神州细胞 -773.02 -7.90 -0.65 2.24
688108赛诺医疗 -774.20 -15.34 -5.72 1.83
688685迈 信 林 -801.82 -8.85 -5.54 13.03
688799华纳药厂 -802.76 -13.34 -2.86 7.18
688663新 风 光 -808.56 -7.92 -3.48 9.37
688383新 益 昌 -845.14 -4.10 0.39 5.98
688016心脉医疗 -850.91 -3.38 -2.83 2.16
688328深 科 达 -868.02 -13.74 -1.29 7.86
688321微芯生物 -877.13 -9.17 -0.62 0.94
688183生益电子 -882.42 -16.13 -2.50 3.28
688510航亚科技 -889.19 -10.09 -2.00 6.07
688597煜邦电力 -890.38 -13.65 -3.49 12.04
688519南亚新材 -891.71 -6.06 -3.37 6.54
688621阳光诺和 -906.58 -5.32 -8.83 10.98
688260昀冢科技 -916.32 -10.43 -5.61 13.44
688090瑞松科技 -932.17 -10.21 -10.22 4.74
688659元琛科技 -933.44 -10.75 -2.51 15.64
688017绿的谐波 -940.22 -11.12 -3.59 2.26
688195腾景科技 -957.19 -9.96 -9.08 13.72
688226威腾电气 -960.42 -16.35 -5.97 11.21
688222成都先导 -986.30 -13.64 -5.03 0.94
688239航宇科技 -998.28 -5.13 -2.24 11.53
688136科兴制药 -999.05 -15.25 -4.35 4.36
688575亚 辉 龙 -1007.62 -14.31 -6.34 5.14
688335复洁环保 -1015.18 -13.33 1.28 3.96
688029南微医学 -1064.37 -8.64 -3.03 1.09
688690纳微科技 -1065.17 -8.37 -2.10 3.85
688425铁建重工 -1071.99 -6.31 -1.13 2.80
688199久日新材 -1115.82 -10.06 -5.51 2.74
688501青达环保 -1118.68 -26.86 -3.94 10.58
688617惠泰医疗 -1131.63 -9.99 -4.47 1.92
688111金山办公 -1133.69 -2.81 -1.07 0.54
688518联赢激光 -1154.16 -5.81 -1.63 2.34
688022瀚川智能 -1179.92 -9.09 -8.61 5.62
688191智洋创新 -1201.16 -14.80 -6.26 9.22
688536思 瑞 浦 -1204.04 -5.54 -5.56 1.85
688079美 迪 凯 -1207.42 -14.83 -5.10 6.12
688219会通股份 -1219.07 -21.37 -6.09 6.86
688138清溢光电 -1244.46 -14.86 -7.44 5.26
688148芳源股份 -1279.65 -4.37 -0.71 13.40
688550瑞联新材 -1284.31 -15.03 -3.11 5.63
688559海 目 星 -1317.21 -8.55 -1.08 5.36
688065凯赛生物 -1335.53 -11.73 -3.81 0.52
688686奥 普 特 -1338.87 -9.36 -3.48 2.12
688068热景生物 -1354.20 -6.29 -2.82 3.44
688007光峰科技 -1367.18 -8.10 -1.42 1.74
688256寒 武 纪 -1370.62 -6.24 -0.95 0.91
688556高测股份 -1374.92 -2.99 0.83 8.02
688009中国通号 -1432.27 -17.24 -0.59 0.81
688798艾为电子 -1458.92 -0.84 -4.99 21.11
688101三 达 膜 -1547.68 -15.73 -3.48 2.69
688390固 德 威 -1561.17 -2.98 -1.61 5.62
688181八亿时空 -1572.58 -14.71 -5.26 2.58
688158优 刻 得 -1575.82 -22.55 -4.60 0.59
688561奇 安 信 -1585.36 -6.11 -1.27 0.61
688277天 智 航 -1635.59 -6.05 -4.99 3.36
688071华依科技 -1649.66 -17.93 -6.28 13.56
688670金 迪 克 -1651.08 -15.78 -0.01 6.09
688135利扬芯片 -1747.48 -10.26 -6.43 11.06
688777中控技术 -1778.24 -16.92 -3.67 2.13
688661和林微纳 -1785.77 -7.56 -5.64 16.32
688208道通科技 -1813.47 -9.60 -4.43 0.81
688296和达科技 -1823.03 -16.50 1.44 8.74
688636智 明 达 -1847.00 -27.81 -5.62 4.64
688131皓元医药 -1863.33 -5.19 -7.80 6.34
688025杰 普 特 -1948.36 -12.35 -7.00 4.47
688086紫晶存储 -1999.21 -12.37 -6.45 5.34
688088虹软科技 -2018.63 -16.66 -3.81 1.01
688313仕佳光子 -2071.73 -27.88 -2.20 1.77
688216气派科技 -2238.01 -17.35 -4.25 9.54
688033天宜上佳 -2289.43 -9.33 -3.57 3.28
688066航天宏图 -2313.47 -10.17 -0.99 4.49
688196卓越新能 -2322.78 -9.20 -20.00 16.02
688268华特气体 -2460.50 -10.16 -6.33 8.15
688521芯原股份 -2495.12 -13.02 -3.88 5.16
688499利 元 亨 -2532.57 -7.29 -6.22 6.40
688601力 芯 微 -2552.90 -15.36 -4.02 6.42
688789宏华数科 -2625.29 -18.39 -4.42 3.48
688188柏楚电子 -2666.41 -7.41 -1.86 2.60
688180君实生物 -2666.88 -13.04 -2.44 0.80
688133泰坦科技 -2765.62 -13.32 -8.07 4.30
688589力 合 微 -2832.12 -11.54 -10.17 8.90
688076诺泰生物 -2846.27 -15.22 -7.73 7.13
688018乐鑫科技 -2867.62 -10.54 -3.51 2.53
688037芯 源 微 -2949.70 -5.93 -4.96 5.44
688317之江生物 -3053.37 -18.04 -4.69 5.95
688186广大特材 -3097.86 -10.83 0.27 6.29
688630芯碁微装 -3291.41 -14.51 -8.35 12.55
688586江航装备 -3467.83 -15.74 -6.06 3.75
688598金博股份 -3579.45 -8.16 -4.95 2.35
688819天能股份 -3625.00 -9.51 -1.39 6.18
688511天微电子 -3626.72 -16.53 -5.23 13.72
688529豪森股份 -3692.96 -20.63 -4.43 16.01
688660电气风电 -3798.68 -9.18 -1.22 10.17
688508芯 朋 微 -3880.24 -9.26 -8.11 4.53
688106金宏气体 -4208.89 -9.10 -6.84 5.33
688682霍 莱 沃 -4885.02 -24.92 -9.16 14.28
688116天奈科技 -4936.37 -12.21 1.44 1.50
688363华熙生物 -5030.40 -6.49 -5.67 3.91
688366昊海生科 -5156.31 -18.33 -6.11 2.70
688139海尔生物 -5309.69 -15.33 0.51 1.41
688538和辉光电 -5775.31 -25.77 -1.39 2.75
688077大 地 熊 -5980.30 -16.59 -15.49 14.15
688298东方生物 -6169.46 -15.62 -4.17 3.50
688002睿创微纳 -6411.47 -16.18 -3.63 1.53
688063派能科技 -6766.90 -8.78 -4.41 8.59
688778厦钨新能 -6802.46 -10.77 -4.25 10.97
688036传音控股 -6943.49 -13.84 -5.73 0.75
688388嘉元科技 -7037.28 -14.01 -2.55 2.93
688779长远锂科 -7058.14 -3.56 -2.47 20.34
688122西部超导 -7091.27 -13.04 -1.54 2.12
688099晶晨股份 -7231.94 -13.49 2.14 2.23
688126沪硅产业 -8558.54 -13.90 -3.69 1.80
688202美 迪 西 -9196.36 -15.00 -4.59 3.93
688005容百科技 -9321.04 -12.41 -2.90 2.15
688185康 希 诺 -14374.41 -12.89 -6.04 3.99
688396华 润 微 -17782.18 -17.94 -3.60 3.55
688339亿 华 通 -22998.34 -20.27 -7.75 7.06
688012中微公司 -33987.78 -25.13 -4.17 3.21
688981中芯国际 -54368.48 -21.30 -2.83 2.30

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

科创零距离、 主力资金、超级复盘

主力资金、行业主力资金、资金流向、资金、科创板、科创板主力资金



【本文地址】 转载请注明 分类:科创板

kongbai
分享到:

热门图文


今日头条


    点击排行


    图片新闻


    股票交易


    推荐新闻

    CopyRight 2018-2019 股票天下 版权所有 www.gptx.cn
    网站地图 | 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 我要反馈 | 友情链接 | RSS订阅
    重要提示 文章部分内容及图片来源于网络,我们尊重作者版权,若有疑问可与我们联系。侵权及不实信息举报邮箱至:309627027@qq.com
    文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。